| ? | b. 490 - Thuringia, Germany d. - |
| unknown | b. 0513 - Sweden d. 0535 - Y,,, |
| unknown | b. 0644 - Sweden d. 0664 - Y,,, |
| Unknown | b. 0753 - Austria d. - |
| * Senegonde | b. ABT 770 - FRANCE d. - |
| Unknown | b. <0898> - d. - |
| Unknown | b. <0908> - Devonshire, England d. - |
| ( Unknown ) ( Unknown ) | b. ABT 925 - Mersea Island, Essex, England, United Kingdom d. ABT 971 - |
| ? De Bayeux // | b. ABT 991 - France, Basse-Normandie, Calvados, Bayeux d. - |
| unknown | b. 0991 - Bayeux,Calvados,Normandy,France d. - Y,,, |
| * Ivar "Hvide" | b. ABT 999 - Oppland, Norway d. - |
| Unknown | b. ABT 1002 - Scotland, York, Maine, United States d. AFT 1025 - |
| ?? De Ferrers // | b. ABT 1014 - O, England d. - |
| ? De Totnais // | b. ABT 1020 - England, Devonshire, North Devon, Barnstaple d. - |
| Unknown | b. ABT 1026 - Moray, Scotland, United Kingdom d. 1052 - |
| Unknown | b. 1032 - d. - |
| Unknown | b. <1034> - Castle Combe, Wiltshire, England, United kingdom d. - |
| <Unknown> A Concubine | b. FROM 970 TO 1035 - d. FROM 1008 TO 1064 - |
| Unknown | b. ABT 1036 - Brttny, Frnc d. - |
| Unknown | b. ABT 1050 - Burton-Constable, Yrkshr, Engl d. - |
| Unknown | b. <1052> - FRANCE d. - |
| Unknown | b. ABT 1052 - Castle Combe, Wiltshire, England, United kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1060 - Berwick, Dorset, England d. - |
| Unknown | b. <1068> - Lincolnshire, England d. - |
| Unknown | b. <1068> - Holderness, Yorks, England d. - |
| Unknown | b. ABT 1070 - Windsor, Berkshire d. - |
| Unknown | b. 1072 - d. - |
| ?? De Venables // | b. ABT 1098 - England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. ABT 1098 - Cheshire, England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. 1099 - d. - |
| ?? | b. ABT 1100 - d. - |
| ?? of Latham // | b. ABT 1102 - Lathom, Y, England d. - |
| unknown | b. 1102 - Latham,,Yorkshire,England d. 1135 - |
| Unknown | b. ABT 1103 - Berwick, Dorset, England d. - |
| Unknown | b. <1109> - Dumfermline, Fifeshire, Scotland d. - |
| Unknown // | b. 1112 - d. - |
| Unknown | b. 1122 - d. - |
| Unknown | b. ABT 1122 - Dvnshr, Engl d. - |
| Unknown | b. ABT 1124 - Burton-Constable, Yrkshr, Engl d. - |
| ?? de Baalun // | b. ABT 1125 - Gf, , G, England d. - ENGLAND |
| ?? de Grelle // | b. ABT 1130 - Dalton, England, Lancashire d. - |
| Unknown | b. ABT 1136 - Berwick, Dorset, England d. - |
| Unknown | b. <1137> - Holderness, Yorks, England d. - |
| Unknown | b. 1145 - d. - |
| ?? Stanley // | b. ABT 1150 - England, Cheshire, Hootton of d. - |
| unknown | b. ABT 1150 - Yorkshire, England, United Kingdom d. AFT 1230 - Whitby, Yorkshire, England, United Kingdom |
| Unknown | b. <1159> - Meynell Langley, Kirk Langley, Derbyshire, England d. - |
| ?? de Venables // | b. ABT 1160 - Kinderton, England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. <1174> - Bampton, Glamor, Wales d. - |
| ?? Alfreton // | b. ABT 1178 - d. - |
| ?? Massey // | b. ABT 1180 - England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. 1203 - d. - |
| Unknown | b. 1207 - d. - |
| Unknown | b. 1207 - Aberdeenshire, Scotland d. - |
| ?? Knowseligh // | b. ABT 1226 - England, Yorkshire d. - |
| Unknown | b. ABT 1230 - North Weston, Oxford, England d. - |
| Unknown | b. 1231 - d. - |
| Unknown | b. 1239 - d. - |
| ?? Goushill // | b. ABT 1243 - HEngland d. - |
| ?? De Haverington // | b. ABT 1245 - d. - |
| ?? Massey // | b. ABT 1252 - D, England d. - |
| Unknown | b. ABT 1257 - Hetton, Northumberland, England d. - |
| ?? Hawksket // | b. ABT 1262 - Stourton Parva, England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. 1272 - d. - |
| ?? Domville // | b. ABT 1274 - Oxton and Brunstath, England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. ABT 1276 - Waterstoke, Oxford, Eng d. - |
| ?? MASSEY // | b. ABT 1277 - England, Cheshire d. - |
| Unknown | b. <1305> - Borthwic, Midlothian, Scotland d. - |
| Unknown | b. 1306 - Roxton,,Bedfordshire,England d. - |
| Unknown | b. 1309 - Roxton,,Bedfordshire,England d. - |
| Unknown | b. ABT 1312 - Kynardesley, Herefordshire, England d. - |
| ?? // | b. ABT 1313 - d. - |
| Unknown | b. <1328> - Innermeath, , Scotland d. - |
| Unknown | b. <1331> - Borthwick, Midlothian, Scotland d. - |
| ?? // | b. ABT 1333 - England, Nottinghamshire, Hoveringham of d. - |
| Unknown | b. ABT 1341 - Roxton, , Bedfordshire, England d. - ENGLAND |
| Unknown | b. 1375 - d. - |
| unknown | b. ABT 1397 - Somerset, England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1438 - Downe, Kent, England, United kingdom d. - |
| ??? ??? | b. 1440 - Nazeing, Essex, England d. - |
| // | b. 1446 - d. - |
| UNKNOWN | b. ABT 1450 - d. - |
| ??? ??? | b. 1459 - Nazeing, Essex, England d. - |
| // | b. 1480 - d. - |
| Unknown | b. ABT 1484 - Ovingdean, Sussex,England d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1490 - d. 1552 - Neujellingsdorf, Ostholstein, Schleswig-holstein, GERMANY,,, |
| Unknown | b. ABT 1495 - Dorsetshire, England d. - |
| Unknown | b. <1499> - Somerset, England, United Kingdom d. - |
| <Unknown> | b. ABT 1500 - St Lawrence, Ipswich, England d. AFT 1520 - |
| Unknown | b. ABT 1504 - Barton Turf, Norfolk, England d. - |
| Unknown | b. ABT 1508 - d. - |
| unknown | b. 1509 - Hees,Drenthe,,Netherlands d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1515 - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1515 - d. - |
| ?? Holcroft // | b. ABT 1520 - d. - |
| Unknown | b. 1525 - Somerset, England, United Kingdom d. - |
| Unknown // | b. 1528 - England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1530 - d. - |
| (Unknown) | b. Abt 1534 - Pouilly-En-Auxois, France d. Aft 1565 - |
| ??? ??? | b. ABT 1536 - Yapton, Sussex, England d. ABT 1600 - Yapton, Sussex, England |
| ??? ???? | b. ABT 1537 - Auchmedden, Aberdeenshire, Scotland d. - |
| unknown | b. ABT 1538 - Mirfield, Yorkshire, England d. - |
| (unknown) | b. 1538 - Alton,Wiltshire,England d. - |
| Unknown | b. ABT 1541 - Everton, Notts, England d. - |
| ?????????? ??????????? | b. ABT 1542 - Braintree, Essex, England d. - |
| unknown | b. ABT 1546 - Muckleton Heath, Shawbury, Shropshire, England d. BEF Jan 1617 - |
| Unknown | b. ABT 1550 - d. - |
| ? | b. 1552 - Balgach, St Gallen, Switzerland d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1554 - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1554 - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1560 - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. 1560 - d. - |
| * Isabel | b. 1565 - New Hall,, England d. 28 Feb 1613 - Winwick, Lancashire, England, United Kingdom |
| unknown | b. 1566 - Edworth, Bedford, England d. - |
| Unknown | b. ABT 1570 - London, London, England d. - Prob London, London, England |
| Unknown | b. 1570 - d. - |
| Unknown | b. 1574 - d. - |
| Unknown | b. 1574 - d. - |
| // | b. ABT 1576 - Ellmendingen, Baden, Germany d. - |
| UNKNOWN | b. 1576 - Sluis,Zeeland,,Netherlands d. - |
| Unknown | b. 1576 - Sluis,Zeeland,,Netherlands d. - |
| Unknown | b. ABT 1577 - Everton, Notts, England d. - |
| <Unknown> | b. ABT 1577 - ENGLAND d. - |
| Unknown | b. ABT 1582 - Hastings, Kent, England d. - |
| Unknown | b. 1582 - Holland d. - Holland |
| (Unknown) (UNKNOWN) | b. ABT 1585 - ENGLAND d. - ENGLAND |
| unknown | b. ABT 1588 - d. - |
| ? ? | b. 0/0/1589 - Germany d. ABT 1650 - |
| ???? | b. ABT. 1589 - Selby, Yorks, England d. APR 1679 - |
| Unknown | b. ABT 1590 - Svenneby, Odal, Norway d. - |
| Unknown | b. ABT 1590 - Svenneby, Odal, Norway d. - |
| ??????????? ??????????? | b. ABT 1592 - SCOTLAND d. - |
| ??? ??? | b. ABT 1592 - Yapton, Sussex, England d. 1APR1665 - Yapton, Sussex, England |
| Unknown | b. <1595> - ENGLAND d. - |
| Unknown | b. ABT 1595 - d. - |
| Unknown | b. ABT 1596 - England, United Kingdom d. - |
| ??????????? ?????????? | b. ABT 1596 - SCOTLAND d. - |
| unknown | b. ABT 1600 - ENGLAND d. - |
| ??? ??? | b. ABT 1600 - ENGLAND d. - |
| Unknown | b. about 1600 - Unknown d. about 1650 - Dagsnäs, Fjärås, Halland, Sweden |
| Unknown | b. Abt 1601 - Potton, Bedfordshire, England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1605 - ENGLAND d. - |
| Unknown | b. Abt 1605 - Shillington, Bedfordshire, England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1606 - d. - |
| Unknown | b. ABT 1610 - d. - |
| Unknown | b. 25 Jul 1615 - Castle Donington, Leicestershire, England d. 24 Jan 1640 - |
| Unknown | b. 01 Jan 1618 - d. - |
| ???? '???? | b. ABT 1620 - SCOTLAND d. - |
| Unknown | b. about 1620 - Unknown, Sweden d. before 1682 - Annabo, Fjärås, Halland, Sweden |
| Unknown | b. 1620 - Holland d. 1643-02-25 - Communipaw Massacre,Greenville,Jersey,Channel Islands |
| Unknown | b. ABT 1621 - Surry, VA, USA d. - |
| Unknown | b. ABT 1623 - d. - |
| Unknown | b. 1627 - d. 1678 - |
| <Unknown> | b. <1628> - Pittsboro Co, North Carolina d. - |
| ??? ??? | b. ABT 1628 - Edinburgh, Midlothian, Scotland d. - |
| Unknown | b. ABT 1630 - Tourcoin, Nord, France d. - |
| Unknown | b. 1630 - ENGLAND d. 1700 - |
| ? | b. Abt 1638 - Rehetobel, Appenzell Ausserrhoden, Switzerland d. - |
| ??????????? ???????????? | b. ABT 1639 - d. - |
| Unknown | b. ABT 1641 - d. - |
| Unknown | b. Abt 1642 - Colmworth, Bedfordshire, England, United Kingdom d. - |
| Unknown | b. ABT 1646 - d. UNKNOWN - |
| Unknown | b. ABT 1650 - d. - |
| ???? ???? | b. ABT 1655 - Drummerchie, Aryshire, Scotland d. - |
| ???? ????? | b. ABT 1655 - SCOTLAND d. - |
| ? ? | b. ABT 1655 - Germany d. ABT 1700 - |
| Unknown | b. 1655 - Rugsted, Vejle, Denmark d. 6 May 1720 - |
| Unknown | b. 1659 - Dover, Strafford, New Hampshire, United States d. - |
| unknown unknown | b. abt. 1665 - LKS Scotland d. - SCOTLAND |
| Unknown // | b. ABT 1667 - d. DECEASED - |
| unknown | b. ABT 1670 - Mirfield, Yorkshire, England d. - |
| ????? ???? | b. ABT 1678 - Queen Camel, Somerset, England d. - Queen Camel, Somerset, England |
| Unknown // | b. 1681 - Vrgn Of Pnns d. 2 APR 1751 - Spotsylvania, Spotsylvania, Virginia, United States |
| Unknown | b. 1682 - Ireland d. - |
| ?? | b. 1689 - Virginia d. - |
| Unknown | b. Abt 1690 - Grevinge, Holbaek, Denmark d. - |
| Unknown | b. ABT 1690 - Westphalia,Germany d. ABT 1774 - New Creek, Hampshire, WV |
| ? | b. ABT 1692 - Surry, Virginia d. - |
| Unknown | b. 1692 - Rye, Westchester, New York, United States d. DECEASED - |
| Unknown // | b. 1692 - Rye, Westchester, New York, United States d. - |
| <Unknown> | b. <1694> - Germany d. - |
| Unknown | b. ABT 1700 - Blythe, Nottingham, England d. - |
| Unknown | b. 1703 - d. - |
| Unknown | b. 1719 - Rye, Westchester, New York, United States d. DECEASED - |
| unknown | b. abt 1720 - SCOTLAND d. abt 1795 - SCOTLAND |
| ? | b. 1721 - d. - |
| (unknown) | b. ABT 1722 - d. - |
| Unknown | b. 25 Apr 1722 - Westerly, Washington, Rhode Island, United States d. DECEASED - |
| Unknown | b. 1725 - Union, Union, South Carolina d. Dead - |
| Unknown | b. 12 Apr 1731 - Dover, Dover, Strafford, New Hampshire, United States d. 1807 - Corinth, Penobscot, Maine, United States |
| <Unknown> | b. ABT 1732 - d. - |
| ????? ??? | b. ABT 1732 - ENGLAND d. - |
| Unknown | b. 1733 - England, United Kingdom d. - |
| unknown | b. ABT 1733 - Mirfield, Yorkshire, England d. - |
| Unknown | b. Abt 1734 - Monongalia, Virginia d. - |
| unknown | b. ABT 1739 - Mirfield, Yorkshire, England d. - |
| Unknown | b. ABT 1740 - Prob Granville, North Carolina d. - Prob Granville, North Carolina |
| ? | b. ABT 1741 - Brunswick, Virginia d. - Brunswick, Virginia |
| // | b. 1745 - Holland d. - |
| Unknown | b. ABT 1747 - Surry, North Carolina d. - Prob Surry, North Carolina |
| Unknown | b. BEF. 1750 - unk d. AFT. 1758 - unk |
| Unknown | b. 1763 - Kings,Nympton,Devon,England d. - |
| Unknown | b. 1764 - d. AUG 1825 - Cooper, MO |
| ? | b. BEF 1765 - Pennsylvania d. - Greencastle, Cumberland, Pennsylvania |
| ? // | b. 1780/1790 - d. BEF 1850 - Troup Co, GA |
| Unknown | b. ABT 1783 - Petersburg, Rensselaer, New York, United States d. 23 Sep 1815 - Petersburgh,, New York |
| Unknown | b. BET 1776 AND 1784 - d. AFT 1820 - |
| ? | b. 1787 - d. 1806 - |
| ???? ???? | b. ABT 1790 - Sussex d. - |
| Unknown | b. ABT 1796 - Rawleigh, NC d. - |
| Unknown | b. ABT. 1797 - unk d. AFT. 1857 - Union Tenn |
| Esther UNKNOWN | b. ABT 1805 - d. ABT 1864 - |
| Unknown // | b. 1814 - North Carolina, United States d. - |
| Unknown | b. WFT Est. 1820-1843 - d. WFT Est. 1864-1915 - |
| Unknown | b. 1825 - Brookfield, Jefferson, Pennsylvania d. - |
| Unknown Unknown | b. 19 Oct 1825 - Alabama, USA d. 24 Nov 1908 - Paradise, Wise, Texas, USA |
| [???] [???] | b. Abt 1838 - Cape, South Africa d. - |
| Eliza Unknown | b. ABT 1842 - d. Unknown - |
| Unknown | b. ABT 1846 - Pennsylvania, United States d. - |
| Unknown | b. WFT Est. 1855-1882 - d. WFT Est. 1908-1950 - |
| Unknown | b. WFT Est. 1875-1900 - d. WFT Est. 1921-1970 - |
| Unknown | b. WFT Est. 1875-1901 - d. WFT Est. 1925-1970 - |
| Unknown | b. 26 Apr 1875 - Goderich, Huron, Ontario, Canada d. 2 Jan 1958 - Home Of Son, Pickford Twp, MI |
| Unknown | b. WFT Est. 1877-1897 - d. WFT Est. 1902-1971 - |
| Unknown | b. 1878 - Ullensaken, , Norway d. 1979 - |
| Unknown | b. WFT Est. 1879-1910 - d. WFT Est. 1899-1973 - |
| ?? ?? | b. ABT 1880 - Adelaide South Australia Australia d. - |
| Unknown | b. 1881 - South Eikgaard, Brandval, Solor, Hedemark, Norway d. 1974 - |
| Unknown | b. WFT Est. 1885-1933 - d. WFT Est. 1911-1975 - |
| ?? ?? | b. ABT 1891 - Adelaide South Australia Australia d. - |
| ?? ?? | b. 1892 - west Sussex,England d. - |
| ?? // | b. 1899 - d. - |
| Unknown | b. BEF 1921 - d. 2000 - |
| Herman Leugers | b. - d. - |
| Morfydd Verch Ddu | b. - d. - |
| Porter | b. - d. - |
| Unknown 1 | b. - Mississippi, United States d. - |
| unknown #1 | b. - d. - |
| Unknown 2 | b. - Virginia, United States d. - |
| Unknown 4 | b. - d. - |
| unknown mistresses | b. - d. - |
| (Unknown Mother) Unknown | b. - d. - |
| Unknown Soldier | b. - d. - |
| Unknown | b. - Germany d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Missouri, United States d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Kansas, United States d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Missouri, United States d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Tennessee d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Longueville, Gersey, Wales d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown Unknown | b. - d. - |
| Unknown Unknown | b. - Kentucky, United States d. - |
| Unknown | b. - d. - Bermuda,Henrico,Virginia,USA |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Germany d. - |
| Unknown | b. - Germany d. - |
| Unknown Unknown | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - Germany d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - Germany d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Connecticut d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - Hanover d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Oregon, USA d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - AL d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - GA d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - NC d. - |
| Unknown | b. - KY d. - |
| Unknown | b. - OH d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - GA d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - NC d. - |
| Unknown | b. - GA d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - TN d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - AR d. - |
| Unknown | b. - NC d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - MO d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - VA d. - |
| UNKNOWN | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - Tennessee d. - |
| unknown | b. - Illinois d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| Unknown | b. - d. - |
| ( | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? // | b. - d. - |
| ?' | b. - d. - |
| ? // | b. - d. - |
| unknown // | b. - d. - |
| ? // | b. - d. - |
| Unknown? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| Unknown // | b. - d. - |
| ? ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| <Unknown> | b. - d. - |
| <Unknown> | b. - d. - |
| <Unknown> | b. - d. - |
| <Unknown> | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| ? | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| <Unknown> | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
| // | b. - d. - |
